【土地】前橋市紅雲町 土地
JR両毛線前橋駅 約750m 更新日:2023/10/18次回更新日:0/0/0 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
価格 賃料 管理費等 |
敷金 礼金 |
間取り 建物面積 土地面積 |
物件種別 建築年数 |
JR両毛線前橋駅 約750m 前橋市紅雲町2丁目 |
880万円 -万円 -円 |
-ヵ月 -ヵ月 |
-㎡ 103.7㎡ |
土地 0年0月 |
- 市街地が近い
- 周辺交通量少なめ
所在地 | 前橋市紅雲町2丁目 | ||
---|---|---|---|
取引態様 | 専任媒介 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
接道状況 | 南 | 土地面積 | 103.7 ㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物構造 | |
建物面積 | - ㎡ | 階建/階 | 階建/階 |
築年月 | 0年0月 | 物件種別 | 土地 |
現況 | 更地 | 引渡/入居次期 | 即時 |
駐車場 | 駐車場料金 | - | |
小学校 | 桃井小学校 約700m | 中学校 | 第一中学校 約550m |
間取内容 | |||
契約期間 | 保険 | ||
設備・条件 | 市街地が近い/周辺交通量少なめ | ||
キャッチコピー | 南道路の正形地!桃井小約700m 前橋駅約750mと好立地 | ||
備考 | 前面道路一方通行/約31.37坪の狭小地 |
おすすめ物件