【中古戸建】渋川市金井 中古住宅
JR吾妻線 金島駅1700m 徒歩22分 更新日:0/0/0次回更新日:0/0/0 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
価格 賃料 管理費等 |
敷金 礼金 |
間取り 建物面積 土地面積 |
物件種別 建築年数 |
JR吾妻線 金島駅1700m 徒歩22分 渋川市金井1843-2 |
810万円 -万円 -円 |
-ヵ月 -ヵ月 |
5K 128.35㎡ 290.13㎡ |
中古戸建 1975年8月 |
- 公営水道
- 陽当り良好
- 南西角地
所在地 | 渋川市金井1843-2 | ||
---|---|---|---|
取引態様 | 媒介 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引き | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
接道状況 | 西、南 | 土地面積 | 290.13 ㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物構造 | 木造瓦葺き2階建 |
建物面積 | 128.35 ㎡ | 階建/階 | 2階建/階 |
築年月 | 1975年8月 | 物件種別 | 中古戸建 |
現況 | 空家 | 引渡/入居次期 | 即時 |
駐車場 | 有 | 駐車場料金 | - |
小学校 | 金島小学校 830m | 中学校 | 金島中学校 580m |
間取内容 | 5K | ||
契約期間 | 保険 | ||
設備・条件 | 公営水道/陽当り良好/南西角地 | ||
キャッチコピー | 敷地広々87坪、渋川吾妻線沿い・上信道 金井IC近くの好立地! | ||
備考 | 附属建物 物置あり |
おすすめ物件