【土地】前橋市川原町 売地
群馬総社駅まで約3.3km 更新日:0/0/0次回更新日:0/0/0 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
価格 賃料 管理費等 |
敷金 礼金 |
間取り 建物面積 土地面積 |
物件種別 建築年数 |
群馬総社駅まで約3.3km 前橋市川原町376-114 |
1,880万円 -万円 -円 |
-ヵ月 -ヵ月 |
-㎡ 277㎡ |
土地 0年0月 |
- 都市ガス
- 公営水道
- 本下水
- 閑静な住宅地
- 陽当り良好
所在地 | 前橋市川原町376-114 | ||
---|---|---|---|
取引態様 | 専任媒介 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
接道状況 | 南 | 土地面積 | 277 ㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物構造 | |
建物面積 | - ㎡ | 階建/階 | 階建/階 |
築年月 | 0年0月 | 物件種別 | 土地 |
現況 | 上物有(現状渡) | 引渡/入居次期 | 即日 |
駐車場 | 駐車場料金 | - | |
小学校 | 中学校 | ||
間取内容 | |||
契約期間 | 保険 | ||
設備・条件 | 都市ガス/公営水道/本下水/閑静な住宅地/陽当り良好 | ||
キャッチコピー | 南道路で都市ガス、本下水エリアです、敷島公園も近く、毎日のランニングにちょうど良いです | ||
備考 |