【土地】前橋市下長磯町売地
更新日:0/0/0次回更新日:0/0/0 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
価格 賃料 管理費等 |
敷金 礼金 |
間取り 建物面積 土地面積 |
物件種別 建築年数 |
前橋市下長磯町 |
580万円 -万円 -円 |
-ヵ月 -ヵ月 |
-㎡ 295㎡ |
土地 0年0月 |
- 公営水道
- 本下水
- 隣家との間隔が大きい
- 周辺交通量少なめ
- 土地50坪以上
所在地 | 前橋市下長磯町 | ||
---|---|---|---|
取引態様 | 媒介 | 地目 | 畑 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
接道状況 | 北側3.0m公道 南側5.7m公道 | 土地面積 | 295 ㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物構造 | |
建物面積 | - ㎡ | 階建/階 | 階建/階 |
築年月 | 0年0月 | 物件種別 | 土地 |
現況 | 更地 | 引渡/入居次期 | 相談 |
駐車場 | 駐車場料金 | - | |
小学校 | 永明小 | 中学校 | 木瀬中 |
間取内容 | |||
契約期間 | 保険 | ||
設備・条件 | 公営水道/本下水/隣家との間隔が大きい/周辺交通量少なめ/土地50坪以上 | ||
キャッチコピー | 南道路で陽当たり良好 永明小学校まで700m 木瀬中学校まで550m | ||
備考 | 白地、農地転用・開発許可取得必要 |
おすすめ物件