【中古戸建】渋川市渋川 中古住宅
JR上越線 渋川駅 更新日:0/0/0次回更新日:0/0/0 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
価格 賃料 管理費等 |
敷金 礼金 |
間取り 建物面積 土地面積 |
物件種別 建築年数 |
JR上越線 渋川駅 渋川市渋川 |
1,080万円 -万円 -円 |
-ヵ月 -ヵ月 |
3SLDK 111.16㎡ 158.57㎡ |
中古戸建 1987年4月 |
- 都市ガス
- 公営水道
- 本下水
- 市街地が近い
- 温水洗浄便座
- 駐車2台可
- 外装リフォーム済
所在地 | 渋川市渋川 | ||
---|---|---|---|
取引態様 | 媒介 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引き | 用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
接道状況 | 土地面積 | 158.57 ㎡ | |
土地権利 | 所有権 | 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
建物面積 | 111.16 ㎡ | 階建/階 | 2階建/階 |
築年月 | 1987年4月 | 物件種別 | 中古戸建 |
現況 | 居住中 | 引渡/入居次期 | 相談 |
駐車場 | 有 2台可 | 駐車場料金 | - |
小学校 | 南小学校 | 中学校 | 渋川中学校 |
間取内容 | 3SLDK | ||
契約期間 | 保険 | ||
設備・条件 | 都市ガス/公営水道/本下水/市街地が近い/温水洗浄便座/駐車2台可/外装リフォーム済 | ||
キャッチコピー | 大和ハウス施工軽量鉄骨造! 学校・駅・スーパーマーケット至近の好立地! | ||
備考 | 外壁、屋根リフォーム(2017年)
計画道路有 |