【中古マンション】藤和シティーコープ新前橋 オーナーチェンジ 投資物件
JR新前橋駅 約530m 更新日:2025/2/14次回更新日:0/0/0 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
価格 賃料 管理費等 |
敷金 礼金 |
間取り 建物面積 土地面積 |
物件種別 建築年数 |
JR新前橋駅 約530m 前橋市古市町203-1 |
298万円 -万円 -円 |
-ヵ月 -ヵ月 |
1K 20.7㎡ -㎡ |
中古マンション 1992年2月 |
- 市街地が近い
- 陽当り良好
- クローゼット
- シューズボックス
- バルコニー
- 駐輪場
- 商業施設徒歩10分以内
所在地 | 前橋市古市町203-1 | ||
---|---|---|---|
取引態様 | 媒介 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業地域 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
接道状況 | 土地面積 | - ㎡ | |
土地権利 | 所有権 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
建物面積 | 20.7 ㎡ | 階建/階 | 7階建/4階 |
築年月 | 1992年2月 | 物件種別 | 中古マンション |
現況 | 空家 | 引渡/入居次期 | 即時 |
駐車場 | 駐車場料金 | - | |
小学校 | 東小学校 約1300m | 中学校 | 東中学校 約1100m |
間取内容 | 1K | ||
契約期間 | 保険 | ||
設備・条件 | 市街地が近い/陽当り良好/クローゼット/シューズボックス/バルコニー/駐輪場/商業施設徒歩10分以内 | ||
キャッチコピー | ☆年43.2万円収益あり ☆利回り14.49%% ☆JR新前橋駅近く ☆オーナーチェンジ | ||
備考 | 賃貸中 管理費/月4700円 修繕金/月5620円 |
おすすめ物件