【中古戸建】富岡市神農原 中古戸建
JR上信電鉄 神農原駅 約500m 更新日:2026/1/8次回更新日:0/0/0 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 交通 所在地 |
価格 賃料 管理費等 |
敷金 礼金 |
間取り 建物面積 土地面積 |
物件種別 建築年数 |
JR上信電鉄 神農原駅 約500m 富岡市神農原 |
280万円 -万円 -円 |
-ヵ月 -ヵ月 |
3LDK 71.35㎡ 124.77㎡ |
中古戸建 1973年3月 |
- 隣家との間隔が大きい
- 陽当り良好
- 周辺交通量少なめ
- 駐車2台可
| 所在地 | 富岡市神農原 | ||
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 一般媒介 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
| 接道状況 | 東側 | 土地面積 | 124.77 ㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板・瓦葺2階建 |
| 建物面積 | 71.35 ㎡ | 階建/階 | 2階建/2階 |
| 築年月 | 1973年3月 | 物件種別 | 中古戸建 |
| 現況 | 現状有姿 | 引渡/入居次期 | 相談 |
| 駐車場 | 有り | 駐車場料金 | - |
| 小学校 | 富岡市立さくら小学校 約1700m | 中学校 | 富岡市立西中学校 約700m |
| 間取内容 | 3LDK | ||
| 契約期間 | 保険 | ||
| 設備・条件 | 隣家との間隔が大きい/陽当り良好/周辺交通量少なめ/駐車2台可 | ||
| キャッチコピー | ☆妙義の雄姿と歴史に寄りそう町☆公園150m子育てに嬉しい環境☆安心の距離 病院まで約400m | ||
| 備考 | 富岡市立さくら小学校 約1700m
■富岡市立西中学校 約700m ※客付け会社様が建築を請け負われる場合には中古住宅の仲介はご遠慮下さい。 |
||
おすすめ物件

