【1棟アパート】バスタ川原
JR上越線 群馬総社駅 約2900m 更新日:2024/7/29次回更新日:0/0/29 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
価格 賃料 管理費等 |
敷金 礼金 |
間取り 建物面積 土地面積 |
物件種別 建築年数 |
JR上越線 群馬総社駅 約2900m 前橋市川原町2丁目14-5 |
18,400万円 -万円 -円 |
-ヵ月 -ヵ月 |
1K 463.68㎡ 643.28㎡ |
1棟アパート 2019年3月 |
- プロパンガス
- 公営水道
- 閑静な住宅地
- 市街地が近い
- 土地100坪以上
- オーナーチェンジ
- 温水洗浄便座
- 室内洗濯機置場
- ウオークインクローゼット
- シューズボックス
- モニター付インターホン
- バルコニー
- 駐輪場
- エアコン
- 敷地内ゴミ捨場
- 商業施設徒歩10分以内
所在地 | 前橋市川原町2丁目14-5 | ||
---|---|---|---|
取引態様 | 媒介 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
接道状況 | 東6.0公道 西12.0m公道 | 土地面積 | 643.28 ㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物構造 | 木造 |
建物面積 | 463.68 ㎡ | 階建/階 | 2階建/階 |
築年月 | 2019年3月 | 物件種別 | 1棟アパート |
現況 | 賃貸中 | 引渡/入居次期 | 相談 |
駐車場 | 14台 | 駐車場料金 | - |
小学校 | 中学校 | ||
間取内容 | 1K | ||
契約期間 | 保険 | ||
設備・条件 | プロパンガス/公営水道/閑静な住宅地/市街地が近い/土地100坪以上/オーナーチェンジ/温水洗浄便座/室内洗濯機置場/ウオークインクローゼット/シューズボックス/モニター付インターホン/バルコニー/駐輪場/エアコン/敷地内ゴミ捨場/商業施設徒歩10分以内 | ||
キャッチコピー | 群大まで90m、8帖1Kで風呂&キッチン広々!現在満室で太陽光収入もあります☆ | ||
備考 | 太陽光33キロ搭載・2023年まで固定価格買取、1K×16部屋 令和5年度税額628,387円、利回り6.01% |
おすすめ物件