【新築戸建】ハートフルタウン前江橋氏天川原町3期 全3棟 3号棟
JR両毛線 前橋駅 徒歩19分 更新日:2024/9/2次回更新日:0/0/2 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
価格 賃料 管理費等 |
敷金 礼金 |
間取り 建物面積 土地面積 |
物件種別 建築年数 |
JR両毛線 前橋駅 徒歩19分 前橋市天川原町1丁目 |
3,090万円 -万円 -円 |
-ヵ月 -ヵ月 |
4LDK 97.09㎡ 161.02㎡ |
新築戸建 0年0月 |
- 都市ガス
- 公営水道
- 本下水
- 対面式キッチン
- 温水洗浄便座
- クローゼット
- シューズボックス
- シューズインクローク
- バルコニー
- 駐車場並列3台以上可
- 商業施設徒歩10分以内
所在地 | 前橋市天川原町1丁目 | ||
---|---|---|---|
取引態様 | 媒介 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
接道状況 | 北 | 土地面積 | 161.02 ㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物構造 | 木造 |
建物面積 | 97.09 ㎡ | 階建/階 | 2階建/階 |
築年月 | 0年0月 | 物件種別 | 新築戸建 |
現況 | 引渡/入居次期 | 相談 | |
駐車場 | 並列3台 | 駐車場料金 | - |
小学校 | 天川小学校 徒歩14分 | 中学校 | 第五中学校 徒歩18分 |
間取内容 | 4LDK | ||
契約期間 | 保険 | ||
設備・条件 | 都市ガス/公営水道/本下水/対面式キッチン/温水洗浄便座/クローゼット/シューズボックス/シューズインクローク/バルコニー/駐車場並列3台以上可/商業施設徒歩10分以内 | ||
キャッチコピー | 天川小エリア☆ヤオコー徒歩6分、前橋駅徒歩19分で暮らしやすいエリアです! | ||
備考 | 建築確認番号 台HPA-24-01199-1号
内装写真は同社施工例です |
おすすめ物件