【新築戸建】ブルーミングガーデン前橋市総社町総社4期 全1棟 1号棟
JR上越線 群馬総社駅 徒歩23分 更新日:2024/11/6次回更新日:0/0/0 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
価格 賃料 管理費等 |
敷金 礼金 |
間取り 建物面積 土地面積 |
物件種別 建築年数 |
JR上越線 群馬総社駅 徒歩23分 前橋市総社町総社 |
3,390万円 -万円 -円 |
-ヵ月 -ヵ月 |
4LDK 109.09㎡ 2,227.22㎡ |
新築戸建 0年0月 |
- オール電化
- 公営水道
- 閑静な住宅地
- 陽当り良好
- 全室南向き
- LDK18帖以上
- 土地50坪以上
- 食器洗浄乾燥機
- 浴室乾燥機
- 対面式キッチン
- パントリー
- シャンプードレッサー
- 温水洗浄便座
- 室内洗濯機置場
- クローゼット
- ウオークインクローゼット
- シューズボックス
- シューズインクローク
- モニター付インターホン
- バルコニー
- 駐車場並列3台以上可
所在地 | 前橋市総社町総社 | ||
---|---|---|---|
取引態様 | 媒介 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
接道状況 | 南6.0m公道 北2.0m法定外道路 | 土地面積 | 2,227.22 ㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物構造 | 木造 |
建物面積 | 109.09 ㎡ | 階建/階 | 2階建/階 |
築年月 | 0年0月 | 物件種別 | 新築戸建 |
現況 | 引渡/入居次期 | 相談 | |
駐車場 | 並列3台 | 駐車場料金 | - |
小学校 | 総社小学校 約680m | 中学校 | 第六中学校 約1170m |
間取内容 | 4LDK | ||
契約期間 | 保険 | ||
設備・条件 | オール電化/公営水道/閑静な住宅地/陽当り良好/全室南向き/LDK18帖以上/土地50坪以上/食器洗浄乾燥機/浴室乾燥機/対面式キッチン/パントリー/シャンプードレッサー/温水洗浄便座/室内洗濯機置場/クローゼット/ウオークインクローゼット/シューズボックス/シューズインクローク/モニター付インターホン/バルコニー/駐車場並列3台以上可 | ||
キャッチコピー | 全室南向き&収納付きで日当たり良好☆オール電化でお財布にも優しい家!! | ||
備考 | 建築確認番号第24UDI1W建06486号
外観&内装写真は同社施工例です |
おすすめ物件