【土地】高崎市矢島町 土地
JR高崎線 高崎駅 約5.4km 車13分 更新日:2023/3/6次回更新日:0/0/0 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
価格 賃料 管理費等 |
敷金 礼金 |
間取り 建物面積 土地面積 |
物件種別 建築年数 |
JR高崎線 高崎駅 約5.4km 車13分 高崎市矢島町 |
1,999万円 -万円 -円 |
-ヵ月 -ヵ月 |
-㎡ 1,035㎡ |
土地 0年0月 |
- 北西角地
所在地 | 高崎市矢島町 | ||
---|---|---|---|
取引態様 | 地目 | 畑 | |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
接道状況 | 土地面積 | 1,035 ㎡ | |
土地権利 | 所有権 | 建物構造 | |
建物面積 | - ㎡ | 階建/階 | 階建/階 |
築年月 | 0年0月 | 物件種別 | 土地 |
現況 | 引渡/入居次期 | ||
駐車場 | 駐車場料金 | - | |
小学校 | 中学校 | ||
間取内容 | |||
契約期間 | 保険 | ||
設備・条件 | 北西角地 | ||
キャッチコピー | 高崎インター近く 高崎市内・前橋・玉村方面へアクセス便利な場所です。 | ||
備考 | 農振除外必須
上下水道未整備 3区画に分けられますが、全部まとめての販売です |
おすすめ物件