【土地】前橋市 市之関町 土地
上毛電鉄大胡駅 約6800m 更新日:2024/1/15次回更新日:0/0/0 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
価格 賃料 管理費等 |
敷金 礼金 |
間取り 建物面積 土地面積 |
物件種別 建築年数 |
上毛電鉄大胡駅 約6800m 前橋市市之関町 |
480万円 -万円 -円 |
-ヵ月 -ヵ月 |
-㎡ 1,593.4㎡ |
土地 0年0月 |
- 閑静な住宅地
- 隣家との間隔が大きい
- 周辺交通量少なめ
- 土地100坪以上
- 南東角地
所在地 | 前橋市市之関町 | ||
---|---|---|---|
取引態様 | 専任媒介 | 地目 | 宅地 山林 畑 |
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 田園居住区域 |
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
接道状況 | 南 東 | 土地面積 | 1,593.4 ㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物構造 | |
建物面積 | - ㎡ | 階建/階 | 階建/階 |
築年月 | 0年0月 | 物件種別 | 土地 |
現況 | 上物あり | 引渡/入居次期 | 相談 |
駐車場 | 駐車場料金 | - | |
小学校 | 宮城小学校 約5300m | 中学校 | 宮城中学校 約4900m |
間取内容 | |||
契約期間 | 保険 | ||
設備・条件 | 閑静な住宅地/隣家との間隔が大きい/周辺交通量少なめ/土地100坪以上/南東角地 | ||
キャッチコピー | 畑と竹林のあいだに佇む隠れ家に興味ありませんか? | ||
備考 | 家屋・竹やぶあり |
おすすめ物件