【土地】伊勢崎市野町 売地
両毛線 国定駅 更新日:2023/7/31次回更新日:0/7/31 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
価格 賃料 管理費等 |
敷金 礼金 |
間取り 建物面積 土地面積 |
物件種別 建築年数 |
両毛線 国定駅 伊勢崎市野町422-7 |
1,080万円 -万円 -円 |
-ヵ月 -ヵ月 |
-㎡ 441㎡ |
土地 0年0月 |
- 公営水道
- 土地100坪以上
所在地 | 伊勢崎市野町422-7 | ||
---|---|---|---|
取引態様 | 媒介 | 地目 | 畑 |
都市計画 | 非線引き | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
接道状況 | 西・北・東 | 土地面積 | 441 ㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物構造 | |
建物面積 | - ㎡ | 階建/階 | 階建/階 |
築年月 | 0年0月 | 物件種別 | 土地 |
現況 | 更地 | 引渡/入居次期 | 相談 |
駐車場 | 駐車場料金 | - | |
小学校 | 赤堀小学校 | 中学校 | 赤堀中学校 |
間取内容 | |||
契約期間 | 保険 | ||
設備・条件 | 公営水道/土地100坪以上 | ||
キャッチコピー | 約130坪の三方道路で開放感のある土地です! | ||
備考 | ・農地転用許可要す ・特定用途制限地域(前橋笠懸道路沿道地区) ・埋設水道管あり |
おすすめ物件