【土地】前橋市日吉町 土地
JR両毛線 前橋駅 約2800m 更新日:2024/4/5次回更新日:0/0/0 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
価格 賃料 管理費等 |
敷金 礼金 |
間取り 建物面積 土地面積 |
物件種別 建築年数 |
JR両毛線 前橋駅 約2800m 前橋市日吉町4丁目 |
3,880万円 -万円 -円 |
-ヵ月 -ヵ月 |
-㎡ 445㎡ |
土地 0年0月 |
- 市街地が近い
- 土地100坪以上
- 商業施設徒歩10分以内
所在地 | 前橋市日吉町4丁目 | ||
---|---|---|---|
取引態様 | 専任媒介 | 地目 | 雑種地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
接道状況 | 東 | 土地面積 | 445 ㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物構造 | |
建物面積 | - ㎡ | 階建/階 | 階建/階 |
築年月 | 0年0月 | 物件種別 | 土地 |
現況 | 更地 | 引渡/入居次期 | 即時 |
駐車場 | 駐車場料金 | - | |
小学校 | 若宮小学校 約850m | 中学校 | みずき中学校 約650m |
間取内容 | |||
契約期間 | 保険 | ||
設備・条件 | 市街地が近い/土地100坪以上/商業施設徒歩10分以内 | ||
キャッチコピー | 134坪 東部バイパス近くで利便性の高い住宅街、小中学校近いです | ||
備考 |
おすすめ物件