【土地】前橋市西大室町 土地
JR両毛線 駒形駅 6100m 上毛電鉄 北原駅 4300m 更新日:2024/4/15次回更新日:0/0/0 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
価格 賃料 管理費等 |
敷金 礼金 |
間取り 建物面積 土地面積 |
物件種別 建築年数 |
JR両毛線 駒形駅 6100m 前橋市西大室町939-9 |
650万円 -万円 -円 |
-ヵ月 -ヵ月 |
-㎡ 441.14㎡ |
土地 0年0月 |
- 公営水道
- 農業集落排水
- 閑静な住宅地
- 陽当り良好
- 周辺交通量少なめ
- 土地100坪以上
所在地 | 前橋市西大室町939-9 | ||
---|---|---|---|
取引態様 | 一般媒介 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
接道状況 | 東 | 土地面積 | 441.14 ㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物構造 | |
建物面積 | - ㎡ | 階建/階 | 階建/階 |
築年月 | 0年0月 | 物件種別 | 土地 |
現況 | 更地 | 引渡/入居次期 | 即時 |
駐車場 | 駐車場料金 | - | |
小学校 | 大室小学校 1400m | 中学校 | 荒砥中学校 1900m |
間取内容 | |||
契約期間 | 保険 | ||
設備・条件 | 公営水道/農業集落排水/閑静な住宅地/陽当り良好/周辺交通量少なめ/土地100坪以上 | ||
キャッチコピー | 約133坪 目の前に田園風景が広がり開放的!南側に建物が無く日当たり良好☆ | ||
備考 |
おすすめ物件