【土地】前橋市大利根町1丁目 売地
JR上越線 更新日:0/0/0次回更新日:0/0/0 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
価格 賃料 管理費等 |
敷金 礼金 |
間取り 建物面積 土地面積 |
物件種別 建築年数 |
大利根町1丁目 |
1,820万円 -万円 -円 |
-ヵ月 -ヵ月 |
-㎡ 231.41㎡ |
土地 0年0月 |
所在地 | 大利根町1丁目 | ||
---|---|---|---|
取引態様 | 媒介 | 地目 | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
接道状況 | 角地 | 土地面積 | 231.41 ㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物構造 | 木造 |
建物面積 | - ㎡ | 階建/階 | 階建/階 |
築年月 | 0年0月 | 物件種別 | 土地 |
現況 | 更地 | 引渡/入居次期 | 相談 |
駐車場 | 駐車場料金 | - | |
小学校 | 中学校 | ||
間取内容 | |||
契約期間 | 保険 | ||
設備・条件 | |||
キャッチコピー | |||
備考 |
おすすめ物件