【土地】前橋市滝窪町売地
更新日:0/0/0次回更新日:0/0/0 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
価格 賃料 管理費等 |
敷金 礼金 |
間取り 建物面積 土地面積 |
物件種別 建築年数 |
前橋市滝窪町 |
180万円 -万円 -円 |
-ヵ月 -ヵ月 |
-㎡ 450㎡ |
土地 0年0月 |
- プロパンガス
- 閑静な住宅地
- 周辺交通量少なめ
- 土地100坪以上
- 駐車3台以上可
所在地 | 前橋市滝窪町 | ||
---|---|---|---|
取引態様 | 媒介 | 地目 | 雑種地 |
都市計画 | 未線引区域 | 用途地域 | 無指定地域 |
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
接道状況 | 南 4.5m 私道 | 土地面積 | 450 ㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物構造 | |
建物面積 | - ㎡ | 階建/階 | 階建/階 |
築年月 | 0年0月 | 物件種別 | 土地 |
現況 | 更地 | 引渡/入居次期 | 即時 |
駐車場 | 駐車場料金 | - | |
小学校 | 中学校 | ||
間取内容 | |||
契約期間 | 保険 | ||
設備・条件 | プロパンガス/閑静な住宅地/周辺交通量少なめ/土地100坪以上/駐車3台以上可 | ||
キャッチコピー | 土地面積は136.12坪 広めの土地をお探しの方必見 ベイシアまで約3610m | ||
備考 |
おすすめ物件