【土地】渋川市赤城町売地
上越線 敷島駅 約3610m 上越線 渋川駅 約5430m 更新日:0/0/0次回更新日:0/0/0 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
価格 賃料 管理費等 |
敷金 礼金 |
間取り 建物面積 土地面積 |
物件種別 建築年数 |
上越線 敷島駅 約3610m 渋川市赤城町滝沢 |
380万円 -万円 -円 |
-ヵ月 -ヵ月 |
-㎡ 263.39㎡ |
土地 0年0月 |
- 公営水道
- 農業集落排水
- 隣家との間隔が大きい
- 陽当り良好
- 土地50坪以上
- 駐輪場
- 駐車3台以上可
所在地 | 渋川市赤城町滝沢 | ||
---|---|---|---|
取引態様 | 媒介 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 未線引 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 400 % |
接道状況 | 2方向 | 土地面積 | 263.39 ㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物構造 | |
建物面積 | - ㎡ | 階建/階 | 階建/階 |
築年月 | 0年0月 | 物件種別 | 土地 |
現況 | 上物有 | 引渡/入居次期 | |
駐車場 | 駐車場料金 | - | |
小学校 | 三原田小 | 中学校 | 赤城南中 |
間取内容 | |||
契約期間 | 保険 | ||
設備・条件 | 公営水道/農業集落排水/隣家との間隔が大きい/陽当り良好/土地50坪以上/駐輪場/駐車3台以上可 | ||
キャッチコピー | 赤城南中学校まで500mと近く 2方向接道の為解放感有り | ||
備考 | ※上物有、現状渡しです。 |
おすすめ物件