【土地】前橋市岩神町 売地
JR上越線 群馬総社駅 約2,358m 更新日:0/0/0次回更新日:0/0/0 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
価格 賃料 管理費等 |
敷金 礼金 |
間取り 建物面積 土地面積 |
物件種別 建築年数 |
JR上越線 群馬総社駅 約2,358m 前橋市岩神町3丁目 |
1,280万円 -万円 -円 |
-ヵ月 -ヵ月 |
-㎡ 281.8㎡ |
土地 0年0月 |
- 都市ガス
- 公営水道
- 本下水
- 閑静な住宅地
- 商業施設徒歩10分以内
所在地 | 前橋市岩神町3丁目 | ||
---|---|---|---|
取引態様 | 媒介 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
接道状況 | 北 | 土地面積 | 281.8 ㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物構造 | |
建物面積 | - ㎡ | 階建/階 | 階建/階 |
築年月 | 0年0月 | 物件種別 | 土地 |
現況 | 更地 | 引渡/入居次期 | 即日 |
駐車場 | 駐車場料金 | - | |
小学校 | 中学校 | ||
間取内容 | |||
契約期間 | 保険 | ||
設備・条件 | 都市ガス/公営水道/本下水/閑静な住宅地/商業施設徒歩10分以内 | ||
キャッチコピー | ベイシアモールまで約369m!! | ||
備考 | 家屋倒壊等氾濫想定区域 |
おすすめ物件