【1棟アパート】前橋市上大屋町Kハイツ 収益物件
上毛電鉄 大胡駅 徒歩12分 更新日:0/0/0次回更新日:0/0/0 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
価格 賃料 管理費等 |
敷金 礼金 |
間取り 建物面積 土地面積 |
物件種別 建築年数 |
上毛電鉄 大胡駅 徒歩12分 前橋市上大屋町87 Kハイツ |
1,190万円 -万円 -円 |
-ヵ月 -ヵ月 |
2K 129.17㎡ 182.12㎡ |
1棟アパート 1986年7月 |
- 公営水道
- 周辺交通量少なめ
- オーナーチェンジ
- 商業施設徒歩10分以内
所在地 | 前橋市上大屋町87 Kハイツ | ||
---|---|---|---|
取引態様 | 媒介 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 未線引き | 用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
接道状況 | 西 | 土地面積 | 182.12 ㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物構造 | 木造 |
建物面積 | 129.17 ㎡ | 階建/階 | 階建/階 |
築年月 | 1986年7月 | 物件種別 | 1棟アパート |
現況 | 引渡/入居次期 | 即日 | |
駐車場 | あり | 駐車場料金 | - |
小学校 | 中学校 | ||
間取内容 | 2K 和室6帖×1 和室4.5帖×1 | ||
契約期間 | 保険 | ||
設備・条件 | 公営水道/周辺交通量少なめ/オーナーチェンジ/商業施設徒歩10分以内 | ||
キャッチコピー | 表面利回り11.30% 4戸中3戸居住中 | ||
備考 |
おすすめ物件