【土地】前橋市堀越町 売地
上毛電鉄「大胡駅」 2700m 更新日:0/0/0次回更新日:0/0/0 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
価格 賃料 管理費等 |
敷金 礼金 |
間取り 建物面積 土地面積 |
物件種別 建築年数 |
上毛電鉄「大胡駅」 2700m 前橋市堀越町1665-3 |
380万円 -万円 -円 |
-ヵ月 -ヵ月 |
-㎡ 412㎡ |
土地 0年0月 |
- 公営水道
- 隣家との間隔が大きい
- 陽当り良好
- 土地100坪以上
所在地 | 前橋市堀越町1665-3 | ||
---|---|---|---|
取引態様 | 媒介 | 地目 | 山林 |
都市計画 | 未線引き | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
接道状況 | 南13.0m | 土地面積 | 412 ㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物構造 | |
建物面積 | - ㎡ | 階建/階 | 階建/階 |
築年月 | 0年0月 | 物件種別 | 土地 |
現況 | 更地 | 引渡/入居次期 | 即引き渡し可能 |
駐車場 | 駐車場料金 | - | |
小学校 | 大胡小学校 2000m | 中学校 | 大胡中学校 1900m |
間取内容 | |||
契約期間 | 保険 | ||
設備・条件 | 公営水道/隣家との間隔が大きい/陽当り良好/土地100坪以上 | ||
キャッチコピー | ☆124坪以上 南道路 ☆ベイシア大胡モール 車4分 ☆建築条件はありません ☆ロードサイド 事業用可能 | ||
備考 | 大胡小学校 2000m 大胡中学校 1900m
隣接道 前橋市所有 払い下げ可 要相談 |
おすすめ物件