【土地】 前橋市 小坂子町 住宅用地
上毛電鉄 / 心臓血管センター駅 徒歩3900m 更新日:0/0/0次回更新日:0/0/0 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
価格 賃料 管理費等 |
敷金 礼金 |
間取り 建物面積 土地面積 |
物件種別 建築年数 |
上毛電鉄 / 心臓血管センター駅 徒歩3900m 前橋市小坂子町 |
680万円 -万円 -円 |
-ヵ月 -ヵ月 |
-㎡ 575.31㎡ |
土地 0年0月 |
- 陽当り良好
- 土地100坪以上
所在地 | 前橋市小坂子町 | ||
---|---|---|---|
取引態様 | 媒介 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
接道状況 | 土地面積 | 575.31 ㎡ | |
土地権利 | 所有権 | 建物構造 | |
建物面積 | - ㎡ | 階建/階 | 階建/階 |
築年月 | 0年0月 | 物件種別 | 土地 |
現況 | 建物有 | 引渡/入居次期 | 相談/更地渡 |
駐車場 | 駐車場料金 | - | |
小学校 | 中学校 | ||
間取内容 | |||
契約期間 | 保険 | ||
設備・条件 | 陽当り良好/土地100坪以上 | ||
キャッチコピー | ☆土地面積は174.3坪 ☆広めの土地をお探しの方必見 ☆心臓血管センター駅まで3900m | ||
備考 |
おすすめ物件