【土地】前橋市上新田町売地
更新日:0/0/0次回更新日:0/0/0 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
価格 賃料 管理費等 |
敷金 礼金 |
間取り 建物面積 土地面積 |
物件種別 建築年数 |
前橋市上新田町 |
2,000万円 -万円 -円 |
-ヵ月 -ヵ月 |
-㎡ 379㎡ |
土地 0年0月 |
- 都市ガス
- 公営水道
- 本下水
- 隣家との間隔が大きい
- 陽当り良好
- 周辺交通量少なめ
- 土地100坪以上
- 駐車場並列3台以上可
- 駐車3台以上可
- 南東角地
所在地 | 前橋市上新田町 | ||
---|---|---|---|
取引態様 | 媒介 | 地目 | 雑種地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
接道状況 | 東 4.1m公道 | 土地面積 | 379 ㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物構造 | |
建物面積 | - ㎡ | 階建/階 | 階建/階 |
築年月 | 0年0月 | 物件種別 | 土地 |
現況 | 更地 | 引渡/入居次期 | 相談 |
駐車場 | 駐車場料金 | - | |
小学校 | 新田小学校 | 中学校 | 東中学校 |
間取内容 | |||
契約期間 | 保険 | ||
設備・条件 | 都市ガス/公営水道/本下水/隣家との間隔が大きい/陽当り良好/周辺交通量少なめ/土地100坪以上/駐車場並列3台以上可/駐車3台以上可/南東角地 | ||
キャッチコピー | 東南角地の為解放感有り 都市ガスエリア 敷地114.64坪と広々 | ||
備考 |
おすすめ物件