【土地】桐生市相生町売地
更新日:0/0/0次回更新日:0/0/0 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
価格 賃料 管理費等 |
敷金 礼金 |
間取り 建物面積 土地面積 |
物件種別 建築年数 |
桐生市相生町2-80-57 |
590万円 -万円 -円 |
-ヵ月 -ヵ月 |
-㎡ 312.81㎡ |
土地 0年0月 |
- 都市ガス
- 公営水道
- 本下水
- 閑静な住宅地
- 周辺交通量少なめ
- 土地50坪以上
- 駐車3台以上可
所在地 | 桐生市相生町2-80-57 | ||
---|---|---|---|
取引態様 | 媒介 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
接道状況 | 南西 4m公道 北東 4m公道 | 土地面積 | 312.81 ㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物構造 | |
建物面積 | - ㎡ | 階建/階 | 階建/階 |
築年月 | 0年0月 | 物件種別 | 土地 |
現況 | 更地 | 引渡/入居次期 | 相談 |
駐車場 | 駐車場料金 | - | |
小学校 | 相生小 | 中学校 | 相生中 |
間取内容 | |||
契約期間 | 保険 | ||
設備・条件 | 都市ガス/公営水道/本下水/閑静な住宅地/周辺交通量少なめ/土地50坪以上/駐車3台以上可 | ||
キャッチコピー | 敷地94.62坪と広々 2方向道路接道 都市ガス供給エリア | ||
備考 |
おすすめ物件