【土地】前橋市小坂子町 土地
上毛電鉄心臓血管センター駅 徒歩47分 更新日:2023/10/18次回更新日:0/0/0 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
価格 賃料 管理費等 |
敷金 礼金 |
間取り 建物面積 土地面積 |
物件種別 建築年数 |
上毛電鉄心臓血管センター駅 徒歩47分 前橋市小坂子町615-2 |
868万円 -万円 -円 |
-ヵ月 -ヵ月 |
-㎡ 358.92㎡ |
土地 0年0月 |
- プロパンガス
- 公営水道
- 本下水
- 閑静な住宅地
- 土地100坪以上
所在地 | 前橋市小坂子町615-2 | ||
---|---|---|---|
取引態様 | 一般媒介 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
接道状況 | 南 | 土地面積 | 358.92 ㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物構造 | |
建物面積 | - ㎡ | 階建/階 | 階建/階 |
築年月 | 0年0月 | 物件種別 | 土地 |
現況 | 引渡/入居次期 | ||
駐車場 | 駐車場料金 | - | |
小学校 | 芳賀小学校 約750m | 中学校 | 芳賀中学校 約280m |
間取内容 | |||
契約期間 | 保険 | ||
設備・条件 | プロパンガス/公営水道/本下水/閑静な住宅地/土地100坪以上 | ||
キャッチコピー | 100坪以上の土地、小中学校徒歩 10分圏内、芳賀中近く! | ||
備考 | 高低差あり |
おすすめ物件