【中古戸建】前橋市上小出町中古住宅
更新日:0/0/0次回更新日:0/0/0 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
価格 賃料 管理費等 |
敷金 礼金 |
間取り 建物面積 土地面積 |
物件種別 建築年数 |
前橋市上小出町 |
2,080万円 -万円 -円 |
-ヵ月 -ヵ月 |
3DK 86.83㎡ 330.4㎡ |
中古戸建 1983年9月 |
- 公営水道
- 本下水
- 閑静な住宅地
- 区画整理地内
- 市街地が近い
- 周辺交通量少なめ
- 土地50坪以上
所在地 | 前橋市上小出町 | ||
---|---|---|---|
取引態様 | 媒介 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
接道状況 | 東側 6.0m公道 | 土地面積 | 330.4 ㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物構造 | 木造 |
建物面積 | 86.83 ㎡ | 階建/階 | 階建/階 |
築年月 | 1983年9月 | 物件種別 | 中古戸建 |
現況 | 空家 | 引渡/入居次期 | 相談 |
駐車場 | 駐車場料金 | - | |
小学校 | 荒牧小 | 中学校 | 南橘中 |
間取内容 | 3DK | ||
契約期間 | 保険 | ||
設備・条件 | 公営水道/本下水/閑静な住宅地/区画整理地内/市街地が近い/周辺交通量少なめ/土地50坪以上 | ||
キャッチコピー | 敷地99.94坪と広々 南橘中まで750m 事務所・賃貸敷地内有 | ||
備考 | 本物件は建物登記がされておりません。母屋、平家住宅はS58.9.26に建築確認を取得しております。
2-20-10事務所兼賃貸はH2.9.21に建築確認取得済みです。 解体更地渡し相談可能 |
おすすめ物件