【土地】前橋市下小出町 売地
上毛電鉄 中央前橋駅 約2480m 更新日:0/0/0次回更新日:0/0/0 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
価格 賃料 管理費等 |
敷金 礼金 |
間取り 建物面積 土地面積 |
物件種別 建築年数 |
上毛電鉄 中央前橋駅 約2480m 前橋市下小出町1 |
580万円 -万円 -円 |
-ヵ月 -ヵ月 |
-㎡ 84.89㎡ |
土地 0年0月 |
- 都市ガス
- 公営水道
- 本下水
- 周辺交通量少なめ
所在地 | 前橋市下小出町1 | ||
---|---|---|---|
取引態様 | 媒介 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層専用地域 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
接道状況 | 西 | 土地面積 | 84.89 ㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物構造 | |
建物面積 | - ㎡ | 階建/階 | 階建/階 |
築年月 | 0年0月 | 物件種別 | 土地 |
現況 | 駐車場 | 引渡/入居次期 | 即日 |
駐車場 | 駐車場料金 | - | |
小学校 | 中学校 | ||
間取内容 | |||
契約期間 | 保険 | ||
設備・条件 | 都市ガス/公営水道/本下水/周辺交通量少なめ | ||
キャッチコピー | 現状駐車場中、建物建築も出来ます | ||
備考 |
おすすめ物件