【土地】前橋市大胡町売地
更新日:0/0/0次回更新日:0/0/0 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
価格 賃料 管理費等 |
敷金 礼金 |
間取り 建物面積 土地面積 |
物件種別 建築年数 |
前橋市大胡町 |
300万円 -万円 -円 |
-ヵ月 -ヵ月 |
-㎡ 118.64㎡ |
土地 0年0月 |
- 閑静な住宅地
- 市街地が近い
- 隣家との間隔が大きい
- 周辺交通量少なめ
所在地 | 前橋市大胡町 | ||
---|---|---|---|
取引態様 | 媒介 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 未線引 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
接道状況 | 西側 4.5m 公道 南側 4.2m 公道 | 土地面積 | 118.64 ㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物構造 | |
建物面積 | - ㎡ | 階建/階 | 階建/階 |
築年月 | 0年0月 | 物件種別 | 土地 |
現況 | 更地 | 引渡/入居次期 | 相談 |
駐車場 | 駐車場料金 | - | |
小学校 | 大胡東小 | 中学校 | 大胡中 |
間取内容 | |||
契約期間 | 保険 | ||
設備・条件 | 閑静な住宅地/市街地が近い/隣家との間隔が大きい/周辺交通量少なめ | ||
キャッチコピー | 南西角地で開放感有り 角地で陽当たり良好 | ||
備考 |
おすすめ物件