【土地】前橋市六供町 売地
前橋駅 2.6km 更新日:0/0/0次回更新日:0/0/0 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
価格 賃料 管理費等 |
敷金 礼金 |
間取り 建物面積 土地面積 |
物件種別 建築年数 |
前橋駅 2.6km 前橋市六供町1083-1 |
1,580万円 -万円 -円 |
-ヵ月 -ヵ月 |
-㎡ 176㎡ |
土地 0年0月 |
- 都市ガス
- 公営水道
- 本下水
- 閑静な住宅地
- 区画整理地内
所在地 | 前橋市六供町1083-1 | ||
---|---|---|---|
取引態様 | 媒介 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
接道状況 | 北西角地 | 土地面積 | 176 ㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物構造 | |
建物面積 | - ㎡ | 階建/階 | 階建/階 |
築年月 | 0年0月 | 物件種別 | 土地 |
現況 | 上物有 | 引渡/入居次期 | 相談 |
駐車場 | 駐車場料金 | - | |
小学校 | 城南小学校 | 中学校 | 第一中学校 |
間取内容 | |||
契約期間 | 保険 | ||
設備・条件 | 都市ガス/公営水道/本下水/閑静な住宅地/区画整理地内 | ||
キャッチコピー | 北西角地で本下水、都市ガスエリアです | ||
備考 | 上物有、現況渡し |
おすすめ物件