【土地】前橋市鼻毛石町 土地
上毛電鉄樋越駅まで徒歩48分 更新日:2023/11/6次回更新日:0/0/0 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
価格 賃料 管理費等 |
敷金 礼金 |
間取り 建物面積 土地面積 |
物件種別 建築年数 |
上毛電鉄樋越駅まで徒歩48分 群馬県前橋市鼻毛石町2024 |
2,800万円 -万円 -円 |
-ヵ月 -ヵ月 |
-㎡ 2,314.05㎡ |
土地 0年0月 |
- 公営水道
- 陽当り良好
- 土地100坪以上
所在地 | 群馬県前橋市鼻毛石町2024 | ||
---|---|---|---|
取引態様 | 媒介 | 地目 | 宅地・山林・雑種地 |
都市計画 | 非線引き | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
接道状況 | 角地 | 土地面積 | 2,314.05 ㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物構造 | |
建物面積 | - ㎡ | 階建/階 | 階建/階 |
築年月 | 0年0月 | 物件種別 | 土地 |
現況 | 更地 | 引渡/入居次期 | 相談 |
駐車場 | 駐車場料金 | - | |
小学校 | 中学校 | ||
間取内容 | |||
契約期間 | 保険 | ||
設備・条件 | 公営水道/陽当り良好/土地100坪以上 | ||
キャッチコピー | 約700坪、広大な土地で眺望も良好。赤城観光地エリアです | ||
備考 | 特定用途制限地域-田園居住地区 |
おすすめ物件