【土地】前橋市粕川町西田面 土地
上毛電鉄粕川駅 約450m 更新日:2024/7/5次回更新日:0/0/0 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
価格 賃料 管理費等 |
敷金 礼金 |
間取り 建物面積 土地面積 |
物件種別 建築年数 |
上毛電鉄粕川駅 約450m 前橋市粕川町西田面 |
430万円 -万円 -円 |
-ヵ月 -ヵ月 |
-㎡ 256.42㎡ |
土地 0年0月 |
- 閑静な住宅地
- 陽当り良好
- 周辺交通量少なめ
- 土地50坪以上
所在地 | 前橋市粕川町西田面 | ||
---|---|---|---|
取引態様 | 媒介 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 無指定 地域拠点地区 |
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
接道状況 | 南 | 土地面積 | 256.42 ㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物構造 | |
建物面積 | - ㎡ | 階建/階 | 階建/階 |
築年月 | 0年0月 | 物件種別 | 土地 |
現況 | 更地 | 引渡/入居次期 | 即時 |
駐車場 | 駐車場料金 | - | |
小学校 | 粕川小学校 約450m | 中学校 | 粕川中学校 約400m |
間取内容 | |||
契約期間 | 保険 | ||
設備・条件 | 閑静な住宅地/陽当り良好/周辺交通量少なめ/土地50坪以上 | ||
キャッチコピー | 粕川駅近くの約77坪、南道路で日当たり良好です☆ | ||
備考 |
おすすめ物件