【中古戸建】渋川市渋川 中古物件
JR吾妻線渋川駅 800m 更新日:0/0/0次回更新日:0/0/0 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
価格 賃料 管理費等 |
敷金 礼金 |
間取り 建物面積 土地面積 |
物件種別 建築年数 |
JR吾妻線渋川駅 800m 渋川市渋川1992-5 |
1,090万円 -万円 -円 |
-ヵ月 -ヵ月 |
6SLDK 160.23㎡ 271.72㎡ |
中古戸建 1963年4月 |
- 公営水道
- 本下水
- 市街地が近い
所在地 | 渋川市渋川1992-5 | ||
---|---|---|---|
取引態様 | 媒介 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引き | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
接道状況 | 土地面積 | 271.72 ㎡ | |
土地権利 | 所有権 | 建物構造 | 木造 |
建物面積 | 160.23 ㎡ | 階建/階 | 2階建/階 |
築年月 | 1963年4月 | 物件種別 | 中古戸建 |
現況 | 空家 | 引渡/入居次期 | 即時 |
駐車場 | 有 | 駐車場料金 | - |
小学校 | 渋川北小学校 | 中学校 | 渋川中学校 |
間取内容 | 6SLDK | ||
契約期間 | 保険 | ||
設備・条件 | 公営水道/本下水/市街地が近い | ||
キャッチコピー | 渋川駅まで徒歩10分、ベルク渋川店まで徒歩8分の好立地! | ||
備考 | 増築・未登記部分有り |
おすすめ物件