【土地】前橋市昭和町 土地
JR両毛線 前橋駅 約3200m 更新日:2024/8/2次回更新日:0/0/2 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
価格 賃料 管理費等 |
敷金 礼金 |
間取り 建物面積 土地面積 |
物件種別 建築年数 |
JR両毛線 前橋駅 約3200m 前橋市昭和町3丁目 |
980万円 -万円 -円 |
-ヵ月 -ヵ月 |
-㎡ 188.51㎡ |
土地 0年0月 |
- 都市ガス
- 公営水道
- 本下水
- 陽当り良好
- 土地50坪以上
- 商業施設徒歩10分以内
所在地 | 前橋市昭和町3丁目 | ||
---|---|---|---|
取引態様 | 媒介 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
接道状況 | 南 3.5m 私道 | 土地面積 | 188.51 ㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物構造 | |
建物面積 | - ㎡ | 階建/階 | 階建/階 |
築年月 | 0年0月 | 物件種別 | 土地 |
現況 | 上物あり | 引渡/入居次期 | 相談 |
駐車場 | 駐車場料金 | - | |
小学校 | 敷島小学校 約700m | 中学校 | 第三中学校 約600m |
間取内容 | |||
契約期間 | 保険 | ||
設備・条件 | 都市ガス/公営水道/本下水/陽当り良好/土地50坪以上/商業施設徒歩10分以内 | ||
キャッチコピー | 敷島小約700m、南道路で日当たり良好歩☆お財布に優しい都市ガスエリア☆ | ||
備考 |
おすすめ物件