【土地】富士見町時沢 土地
JR群馬総社駅 約7600m 更新日:2025/3/31次回更新日:0/0/0 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
価格 賃料 管理費等 |
敷金 礼金 |
間取り 建物面積 土地面積 |
物件種別 建築年数 |
JR群馬総社駅 約7600m 前橋市富士見町時沢2054-1 |
350万円 -万円 -円 |
-ヵ月 -ヵ月 |
-㎡ 367㎡ |
土地 0年0月 |
- 閑静な住宅地
- 周辺交通量少なめ
- 土地100坪以上
所在地 | 前橋市富士見町時沢2054-1 | ||
---|---|---|---|
取引態様 | 一般 | 地目 | 畑 |
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
接道状況 | 一方 北 | 土地面積 | 367 ㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物構造 | |
建物面積 | - ㎡ | 階建/階 | 階建/階 |
築年月 | 0年0月 | 物件種別 | 土地 |
現況 | 更地 | 引渡/入居次期 | 相談 |
駐車場 | 駐車場料金 | - | |
小学校 | 前橋市立時沢小学校 約550m | 中学校 | 前橋市立富士見中学校 約2600m |
間取内容 | |||
契約期間 | 保険 | ||
設備・条件 | 閑静な住宅地/周辺交通量少なめ/土地100坪以上 | ||
キャッチコピー | ☆111坪の広々とした土地 ☆時沢小学校まで約550m ☆資材置場用地としても ☆上武道路まで1800m! | ||
備考 | ■がけ地に該当する可能性有
■上水道、敷地内に引き込みなし ■農地転用 要 |
おすすめ物件