【土地】多野郡神流町万場89-5
更新日:0/0/0次回更新日:0/0/0 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
価格 賃料 管理費等 |
敷金 礼金 |
間取り 建物面積 土地面積 |
物件種別 建築年数 |
多野郡神流町大字万場89-5 |
380万円 -万円 -円 |
-ヵ月 -ヵ月 |
-㎡ 208.5㎡ |
土地 0年0月 |
- 商業施設徒歩10分以内
- 北西角地
所在地 | 多野郡神流町大字万場89-5 | ||
---|---|---|---|
取引態様 | 専任媒介 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 用途地域 | ||
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
接道状況 | 北西角地 | 土地面積 | 208.5 ㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物構造 | |
建物面積 | - ㎡ | 階建/階 | 階建/階 |
築年月 | 0年0月 | 物件種別 | 土地 |
現況 | 更地 | 引渡/入居次期 | 即時 |
駐車場 | 駐車場料金 | - | |
小学校 | 万場小学校 約200m | 中学校 | 中里中学校 約9700m |
間取内容 | |||
契約期間 | 保険 | ||
設備・条件 | 商業施設徒歩10分以内/北西角地 | ||
キャッチコピー | 夏は近所で川遊びができる自然に恵まれた場所 | ||
備考 |
おすすめ物件