【1棟アパート】前橋市岩神町 利回り11.89% 1棟マンション
JR両毛線 「前橋駅」 2700m 更新日:0/0/0次回更新日:0/0/0 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
価格 賃料 管理費等 |
敷金 礼金 |
間取り 建物面積 土地面積 |
物件種別 建築年数 |
JR両毛線 「前橋駅」 2700m 前橋市岩神町2 |
1,790万円 -万円 -円 |
-ヵ月 -ヵ月 |
187.97㎡ 178.28㎡ |
1棟アパート 1984年2月 |
- 公営水道
- 本下水
- 市街地が近い
- 陽当り良好
- 土地50坪以上
- オーナーチェンジ
所在地 | 前橋市岩神町2 | ||
---|---|---|---|
取引態様 | 専任媒介 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 市街化 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
接道状況 | 北 3.2m 東 3.7m | 土地面積 | 178.28 ㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物構造 | 木造スレート葺 |
建物面積 | 187.97 ㎡ | 階建/階 | 2階建/階 |
築年月 | 1984年2月 | 物件種別 | 1棟アパート |
現況 | 賃貸中 | 引渡/入居次期 | 即時 |
駐車場 | 駐車場料金 | - | |
小学校 | 敷島小学校 780m | 中学校 | 第三中学校 450m |
間取内容 | |||
契約期間 | 保険 | ||
設備・条件 | 公営水道/本下水/市街地が近い/陽当り良好/土地50坪以上/オーナーチェンジ | ||
キャッチコピー | ☆利回り11%以上 満室稼働 ☆周辺環境充実エリア ☆即引き渡し可能 | ||
備考 | 収益物件 利回り11% |
おすすめ物件