【土地】前橋市北代田町 土地
上毛電鉄中央前橋駅 2200m 更新日:2024/5/4次回更新日:0/0/0 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
価格 賃料 管理費等 |
敷金 礼金 |
間取り 建物面積 土地面積 |
物件種別 建築年数 |
上毛電鉄中央前橋駅 2200m 前橋市北代田町 |
1,180万円 -万円 -円 |
-ヵ月 -ヵ月 |
-㎡ 236.05㎡ |
土地 0年0月 |
- 閑静な住宅地
- 市街地が近い
- 隣家との間隔が大きい
- 土地50坪以上
所在地 | 前橋市北代田町 | ||
---|---|---|---|
取引態様 | 専任媒介 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
接道状況 | 西 | 土地面積 | 236.05 ㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物構造 | |
建物面積 | - ㎡ | 階建/階 | 階建/階 |
築年月 | 0年0月 | 物件種別 | 土地 |
現況 | 上物あり | 引渡/入居次期 | 相談 |
駐車場 | 駐車場料金 | - | |
小学校 | 細井小学校 約1300m | 中学校 | 鎌倉中学校 約1800m |
間取内容 | |||
契約期間 | 保険 | ||
設備・条件 | 閑静な住宅地/市街地が近い/隣家との間隔が大きい/土地50坪以上 | ||
キャッチコピー | 敷地広めの71.4坪、リバーサイドで開放的!ベルクまで900m☆ | ||
備考 | 解体更地・境界確定後渡し
桃ノ木川沿い |
おすすめ物件