【土地】前橋市前箱田町 土地
JR両毛線 新前橋駅 徒歩26分 更新日:2024/7/24次回更新日:0/7/24 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
価格 賃料 管理費等 |
敷金 礼金 |
間取り 建物面積 土地面積 |
物件種別 建築年数 |
JR両毛線 新前橋駅 徒歩26分 前橋市前箱田町237-3 |
1,980万円 -万円 -円 |
-ヵ月 -ヵ月 |
-㎡ 466.45㎡ |
土地 0年0月 |
- 都市ガス
- 公営水道
- 本下水
- 市街地が近い
- 土地100坪以上
- 商業施設徒歩10分以内
所在地 | 前橋市前箱田町237-3 | ||
---|---|---|---|
取引態様 | 媒介 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
接道状況 | 北6.0m公道 接面4.0m | 土地面積 | 466.45 ㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物構造 | |
建物面積 | - ㎡ | 階建/階 | 階建/階 |
築年月 | 0年0月 | 物件種別 | 土地 |
現況 | 更地 | 引渡/入居次期 | 即時 |
駐車場 | 駐車場料金 | - | |
小学校 | 東小学校 約700m | 中学校 | 箱田中学校 約400m |
間取内容 | |||
契約期間 | 保険 | ||
設備・条件 | 都市ガス/公営水道/本下水/市街地が近い/土地100坪以上/商業施設徒歩10分以内 | ||
キャッチコピー | ☆約140坪で広く使える土地、南側に建物がなく日当たり良好☆ | ||
備考 | 間口4.0m |
おすすめ物件