【土地】渋川市横堀 土地
JR吾妻線 金島駅 約4700m 更新日:2024/5/16次回更新日:0/0/0 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
価格 賃料 管理費等 |
敷金 礼金 |
間取り 建物面積 土地面積 |
物件種別 建築年数 |
JR吾妻線 金島駅 約4700m 渋川市横堀1566-414、1566-425 |
466万円 -万円 -円 |
-ヵ月 -ヵ月 |
-㎡ 771㎡ |
土地 0年0月 |
- プロパンガス
- 公営水道
- 浄化槽
- 隣家との間隔が大きい
- 周辺交通量少なめ
- 土地100坪以上
所在地 | 渋川市横堀1566-414、1566-425 | ||
---|---|---|---|
取引態様 | 一般媒介 | 地目 | 原野 |
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 400 % |
接道状況 | 土地面積 | 771 ㎡ | |
土地権利 | 所有権 | 建物構造 | |
建物面積 | - ㎡ | 階建/階 | 階建/階 |
築年月 | 0年0月 | 物件種別 | 土地 |
現況 | 更地 | 引渡/入居次期 | 即時 |
駐車場 | 駐車場料金 | - | |
小学校 | 長尾小学校 約5400m | 中学校 | 子持中学校 約5800m |
間取内容 | |||
契約期間 | 保険 | ||
設備・条件 | プロパンガス/公営水道/浄化槽/隣家との間隔が大きい/周辺交通量少なめ/土地100坪以上 | ||
キャッチコピー | 敷地約233坪、山が見渡せます☆眺望が良く自然豊かな場所です! | ||
備考 |
おすすめ物件