【土地】前橋市大胡町 土地
上毛電鉄 大胡駅 約500m 更新日:2024/6/28次回更新日:0/0/0 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
価格 賃料 管理費等 |
敷金 礼金 |
間取り 建物面積 土地面積 |
物件種別 建築年数 |
上毛電鉄 大胡駅 約500m 前橋市大胡町 |
1,480万円 -万円 -円 |
-ヵ月 -ヵ月 |
-㎡ 584.09㎡ |
土地 0年0月 |
- 公営水道
- 閑静な住宅地
- 陽当り良好
- 土地100坪以上
- 商業施設徒歩10分以内
所在地 | 前橋市大胡町 | ||
---|---|---|---|
取引態様 | 専任媒介 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
接道状況 | 東 | 土地面積 | 584.09 ㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物構造 | |
建物面積 | - ㎡ | 階建/階 | 階建/階 |
築年月 | 0年0月 | 物件種別 | 土地 |
現況 | 上物あり | 引渡/入居次期 | 相談 |
駐車場 | 駐車場料金 | - | |
小学校 | 大胡東小学校 約1200m | 中学校 | 大胡中学校 約850m |
間取内容 | |||
契約期間 | 保険 | ||
設備・条件 | 公営水道/閑静な住宅地/陽当り良好/土地100坪以上/商業施設徒歩10分以内 | ||
キャッチコピー | 約176坪、リバーサイドで開放的な景色です。アイム大胡も徒歩圏内! | ||
備考 | ※河川法 ※分割購入相談可 ※解体更地渡し |
おすすめ物件