【土地】前橋市岩神町 土地
上毛電鉄 中央前橋駅 2700m 更新日:2024/7/8次回更新日:0/0/0 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
価格 賃料 管理費等 |
敷金 礼金 |
間取り 建物面積 土地面積 |
物件種別 建築年数 |
上毛電鉄 中央前橋駅 2700m 前橋市岩神町3丁目22-13 |
2,800万円 -万円 -円 |
-ヵ月 -ヵ月 |
-㎡ 545.05㎡ |
土地 0年0月 |
- 都市ガス
- 公営水道
- 本下水
- 市街地が近い
- 土地100坪以上
- 商業施設徒歩10分以内
所在地 | 前橋市岩神町3丁目22-13 | ||
---|---|---|---|
取引態様 | 一般媒介 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 200 % |
接道状況 | 北 東 角地 | 土地面積 | 545.05 ㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物構造 | |
建物面積 | - ㎡ | 階建/階 | 階建/階 |
築年月 | 0年0月 | 物件種別 | 土地 |
現況 | 上物あり | 引渡/入居次期 | 相談 |
駐車場 | 駐車場料金 | - | |
小学校 | 岩神小学校 約500m | 中学校 | 第三中学校 約1000m |
間取内容 | |||
契約期間 | 保険 | ||
設備・条件 | 都市ガス/公営水道/本下水/市街地が近い/土地100坪以上/商業施設徒歩10分以内 | ||
キャッチコピー | スーパーや大きな公園が近く、 前橋中心部へも通勤しやすい立地です | ||
備考 | 2区画に分けて販売することも可能、①1600万円、②1500万円 解体更地渡し |
おすすめ物件