【土地】前橋市北代田町 土地
上毛電鉄 中央前橋駅 約2300m 更新日:2024/11/20次回更新日:0/0/0 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
価格 賃料 管理費等 |
敷金 礼金 |
間取り 建物面積 土地面積 |
物件種別 建築年数 |
上毛電鉄 中央前橋駅 約2300m 前橋市北代田町556-1 561-5 |
900万円 -万円 -円 |
-ヵ月 -ヵ月 |
-㎡ 344.03㎡ |
土地 0年0月 |
- 市街地が近い
- 土地100坪以上
所在地 | 前橋市北代田町556-1 561-5 | ||
---|---|---|---|
取引態様 | 媒介 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
接道状況 | 北 4.0m 私道 | 土地面積 | 344.03 ㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物構造 | |
建物面積 | - ㎡ | 階建/階 | 階建/階 |
築年月 | 0年0月 | 物件種別 | 土地 |
現況 | 更地 | 引渡/入居次期 | 即時 |
駐車場 | 駐車場料金 | - | |
小学校 | 細井小学校 約1100m | 中学校 | 鎌倉中学校 約1700m |
間取内容 | |||
契約期間 | 保険 | ||
設備・条件 | 市街地が近い/土地100坪以上 | ||
キャッチコピー | ベルクまで800m、広めの104坪です!東部バイパス&上武国道へのアクセス良好☆ | ||
備考 | 北道路 正形地 |
おすすめ物件