【1棟アパート】高崎市浜尻町 築浅一棟AP
JR高崎線 井野駅 約1000m JR高崎線 高崎問屋町駅 約1600m 更新日:2025/5/19次回更新日:0/0/0 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
価格 賃料 管理費等 |
敷金 礼金 |
間取り 建物面積 土地面積 |
物件種別 建築年数 |
JR高崎線 井野駅 約1000m 高崎市浜尻町577-1 |
8,900万円 -万円 -円 |
-ヵ月 -ヵ月 |
1LDK 341.89㎡ 438.55㎡ |
1棟アパート 2022年1月 |
- プロパンガス
- 公営水道
- 本下水
- 市街地が近い
- 土地100坪以上
- オーナーチェンジ
- 温水洗浄便座
- エアコン
所在地 | 高崎市浜尻町577-1 | ||
---|---|---|---|
取引態様 | 媒介 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
接道状況 | 南 公道4m幅 | 土地面積 | 438.55 ㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物構造 | 木造2階建 |
建物面積 | 341.89 ㎡ | 階建/階 | 2階建/階 |
築年月 | 2022年1月 | 物件種別 | 1棟アパート |
現況 | 引渡/入居次期 | ||
駐車場 | 8台 | 駐車場料金 | - |
小学校 | 浜尻小学校 約850m | 中学校 | 中尾中学校 約1800m |
間取内容 | 1LDK 西棟:1LDK×3室、1R×1室 東棟:1LDK×4室 | ||
契約期間 | 保険 | ||
設備・条件 | プロパンガス/公営水道/本下水/市街地が近い/土地100坪以上/オーナーチェンジ/温水洗浄便座/エアコン | ||
キャッチコピー | ☆利回り7.20%!満室稼働中 ☆市街地近く井野駅まで約1㎞ ☆高崎駅まで5㎞圏内の好立地! | ||
備考 | 表面利回り7.20% オーナーチェンジ プロパンガス会社承継要 Wi-Fi設備費要(R10年1月迄) |
おすすめ物件