【土地】前橋市粕川町新屋 土地
上毛電鉄 新屋駅 約650m 更新日:2025/3/28次回更新日:0/0/0 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
価格 賃料 管理費等 |
敷金 礼金 |
間取り 建物面積 土地面積 |
物件種別 建築年数 |
上毛電鉄 新屋駅 約650m 前橋市粕川町新屋 |
480万円 -万円 -円 |
-ヵ月 -ヵ月 |
-㎡ 311.58㎡ |
土地 0年0月 |
- 閑静な住宅地
- 土地50坪以上
所在地 | 前橋市粕川町新屋 | ||
---|---|---|---|
取引態様 | 専任 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
接道状況 | 二方 東、南 | 土地面積 | 311.58 ㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物構造 | |
建物面積 | - ㎡ | 階建/階 | 階建/階 |
築年月 | 0年0月 | 物件種別 | 土地 |
現況 | 更地 | 引渡/入居次期 | 即時 |
駐車場 | 駐車場料金 | - | |
小学校 | 粕川小学校 約1900m | 中学校 | 粕川中学校 約2600m |
間取内容 | |||
契約期間 | 保険 | ||
設備・条件 | 閑静な住宅地/土地50坪以上 | ||
キャッチコピー | ☆建築条件なし ☆約94坪の東南角地 ☆畑が多く自然豊かなエリアです | ||
備考 | 市街地中心部よりやや離れており、畑が多い |
おすすめ物件