【1棟アパート】前橋市北代田町 1棟アパート
上毛電鉄 城東駅 徒歩約25分 更新日:2025/2/17次回更新日:0/0/0 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
価格 賃料 管理費等 |
敷金 礼金 |
間取り 建物面積 土地面積 |
物件種別 建築年数 |
上毛電鉄 城東駅 徒歩約25分 前橋市北代田町 |
6,600万円 -万円 -円 |
-ヵ月 -ヵ月 |
2LDK 589.58㎡ 1,637.39㎡ |
1棟アパート 1999年11月 |
- プロパンガス
- 公営水道
- 本下水
- 閑静な住宅地
- 市街地が近い
- 陽当り良好
- 土地100坪以上
- 対面式キッチン
- 温水洗浄便座
- 室内洗濯機置場
- シューズボックス
- バルコニー
- エアコン
- 商業施設徒歩10分以内
所在地 | 前橋市北代田町 | ||
---|---|---|---|
取引態様 | 媒介 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
接道状況 | 北 | 土地面積 | 1,637.39 ㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物構造 | 木造 |
建物面積 | 589.58 ㎡ | 階建/階 | 2階建/階 |
築年月 | 1999年11月 | 物件種別 | 1棟アパート |
現況 | 賃貸中 | 引渡/入居次期 | 相談 |
駐車場 | あり | 駐車場料金 | - |
小学校 | 細井小学校 約1200m | 中学校 | 鎌倉中学校 約1400m |
間取内容 | 2LDK | ||
契約期間 | 保険 | ||
設備・条件 | プロパンガス/公営水道/本下水/閑静な住宅地/市街地が近い/陽当り良好/土地100坪以上/対面式キッチン/温水洗浄便座/室内洗濯機置場/シューズボックス/バルコニー/エアコン/商業施設徒歩10分以内 | ||
キャッチコピー | 表面利回り11.60% 全3棟! 河川敷で長閑な場所です! | ||
備考 | 年間家賃765.6万、表面利回り11.60% 他2棟あり 建物面積は3棟合計 土地面積は公簿面積、現地と相違ある為、測量後引渡し |
おすすめ物件