【土地】下細井町 売地
上毛電鉄前橋中央駅 まで2761m 更新日:0/0/0次回更新日:0/0/0 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
価格 賃料 管理費等 |
敷金 礼金 |
間取り 建物面積 土地面積 |
物件種別 建築年数 |
上毛電鉄前橋中央駅 まで2761m 前橋市下細井町573-3 |
750万円 -万円 -円 |
-ヵ月 -ヵ月 |
-㎡ 230.07㎡ |
土地 0年0月 |
- 都市ガス
- 公営水道
- 本下水
- 閑静な住宅地
- 市街地が近い
- 土地50坪以上
所在地 | 前橋市下細井町573-3 | ||
---|---|---|---|
取引態様 | 媒介 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
接道状況 | 北西2.0m | 土地面積 | 230.07 ㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物構造 | |
建物面積 | - ㎡ | 階建/階 | 階建/階 |
築年月 | 0年0月 | 物件種別 | 土地 |
現況 | 更地 | 引渡/入居次期 | 相談 |
駐車場 | 駐車場料金 | - | |
小学校 | 前橋市立桃木小学校 1000m | 中学校 | 前橋市立鎌倉中学校 1000m |
間取内容 | |||
契約期間 | 保険 | ||
設備・条件 | 都市ガス/公営水道/本下水/閑静な住宅地/市街地が近い/土地50坪以上 | ||
キャッチコピー | ☆ 利便性の高い立地 ☆ | ||
備考 | ※接道部分一部共有(上記敷地面積に含まれていない)あり |
おすすめ物件