【土地】沼田市高橋場町 土地
JR上越線 沼田駅 徒歩51分 更新日:2024/8/23次回更新日:0/0/0 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
価格 賃料 管理費等 |
敷金 礼金 |
間取り 建物面積 土地面積 |
物件種別 建築年数 |
JR上越線 沼田駅 徒歩51分 沼田市高橋場町4641-24 |
900万円 -万円 -円 |
-ヵ月 -ヵ月 |
-㎡ 359㎡ |
土地 0年0月 |
- プロパンガス
- 公営水道
- 本下水
- 閑静な住宅地
- 周辺交通量少なめ
- 土地100坪以上
- 商業施設徒歩10分以内
所在地 | 沼田市高橋場町4641-24 | ||
---|---|---|---|
取引態様 | 媒介 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
接道状況 | 土地面積 | 359 ㎡ | |
土地権利 | 所有権 | 建物構造 | |
建物面積 | - ㎡ | 階建/階 | 階建/階 |
築年月 | 0年0月 | 物件種別 | 土地 |
現況 | 建物あり 更地渡し | 引渡/入居次期 | 相談 |
駐車場 | 駐車場料金 | - | |
小学校 | 沼田北小学校 約140m | 中学校 | 沼田中学校 約1200m |
間取内容 | |||
契約期間 | 保険 | ||
設備・条件 | プロパンガス/公営水道/本下水/閑静な住宅地/周辺交通量少なめ/土地100坪以上/商業施設徒歩10分以内 | ||
キャッチコピー | 沼田北小まで約140m!商業施設やICも1km圏内!市内では暮らしやすい地域です。 | ||
備考 | 造成上り渡し |
おすすめ物件