【新築戸建】LiveleGarden.S第3渋川白井 全3棟 1号棟
JR上越線渋川駅 バス18分 更新日:2024/10/15次回更新日:0/0/0 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
価格 賃料 管理費等 |
敷金 礼金 |
間取り 建物面積 土地面積 |
物件種別 建築年数 |
JR上越線渋川駅 バス18分 渋川市白井 |
2,090万円 -万円 -円 |
-ヵ月 -ヵ月 |
4LDK 108.47㎡ 276.43㎡ |
新築戸建 0年0月 |
- プロパンガス
- 公営水道
- 本下水
- 閑静な住宅地
- 隣家との間隔が大きい
- 周辺交通量少なめ
- フリースペース
- 土地50坪以上
- 浴室乾燥機
- 対面式キッチン
- シャンプードレッサー
- 温水洗浄便座
- クローゼット
- ウオークインクローゼット
- シューズボックス
- モニター付インターホン
- バルコニー
- 駐車場並列3台以上可
- 商業施設徒歩10分以内
所在地 | 渋川市白井 | ||
---|---|---|---|
取引態様 | 媒介 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 400 % |
接道状況 | 北 | 土地面積 | 276.43 ㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物構造 | 木造 |
建物面積 | 108.47 ㎡ | 階建/階 | 2階建/階 |
築年月 | 0年0月 | 物件種別 | 新築戸建 |
現況 | 建築中 | 引渡/入居次期 | 相談 |
駐車場 | 並列3台 | 駐車場料金 | - |
小学校 | 長尾小学校 2400m | 中学校 | 子持中学校 2800m |
間取内容 | 4LDK | ||
契約期間 | 保険 | ||
設備・条件 | プロパンガス/公営水道/本下水/閑静な住宅地/隣家との間隔が大きい/周辺交通量少なめ/フリースペース/土地50坪以上/浴室乾燥機/対面式キッチン/シャンプードレッサー/温水洗浄便座/クローゼット/ウオークインクローゼット/シューズボックス/モニター付インターホン/バルコニー/駐車場並列3台以上可/商業施設徒歩10分以内 | ||
キャッチコピー | 春は桜が綺麗な白井宿付近で毎日の散歩も楽しめます☆ | ||
備考 | 建築確認番号第R06SHC115919号
外観・内装写真は同社施工例です |
おすすめ物件