【新築戸建】LiveleGarden.S前橋市緑が丘町 全2棟 2号棟
JR上越線 群馬総社駅 約4500m 更新日:2024/10/22次回更新日:0/0/0 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
価格 賃料 管理費等 |
敷金 礼金 |
間取り 建物面積 土地面積 |
物件種別 建築年数 |
JR上越線 群馬総社駅 約4500m 前橋市緑が丘町 |
2,690万円 -万円 -円 |
-ヵ月 -ヵ月 |
4SLDK 106.82㎡ 195.25㎡ |
新築戸建 0年0月 |
- 都市ガス
- 公営水道
- 本下水
- 市街地が近い
- 周辺交通量少なめ
- フリースペース
- 土地50坪以上
- 浴室乾燥機
- 対面式キッチン
- 室内洗濯機置場
- ウオークインクローゼット
- シューズボックス
- モニター付インターホン
- バルコニー
- 駐車2台可
- 商業施設徒歩10分以内
所在地 | 前橋市緑が丘町 | ||
---|---|---|---|
取引態様 | 媒介 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
接道状況 | 北東6.0m | 土地面積 | 195.25 ㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物構造 | 木造 |
建物面積 | 106.82 ㎡ | 階建/階 | 2階建/階 |
築年月 | 0年0月 | 物件種別 | 新築戸建 |
現況 | 引渡/入居次期 | 相談 | |
駐車場 | 2台 | 駐車場料金 | - |
小学校 | 岩神小学校 約2300m | 中学校 | 第三中学校 約32000m |
間取内容 | 4SLDK | ||
契約期間 | 保険 | ||
設備・条件 | 都市ガス/公営水道/本下水/市街地が近い/周辺交通量少なめ/フリースペース/土地50坪以上/浴室乾燥機/対面式キッチン/室内洗濯機置場/ウオークインクローゼット/シューズボックス/モニター付インターホン/バルコニー/駐車2台可/商業施設徒歩10分以内 | ||
キャッチコピー | 敷島公園近くの閑静な住宅地、水回りが集中していて使いやすい間取りです! | ||
備考 | 建築確認番号第R06 SHC119013号
※外観・内装写真は同社施工例です |
おすすめ物件