【新築戸建】LiveleGarden.S玉村町上福島 全4棟 2号棟
両毛線駒形駅 約5800m 更新日:2025/2/4次回更新日:0/0/0 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
価格 賃料 管理費等 |
敷金 礼金 |
間取り 建物面積 土地面積 |
物件種別 建築年数 |
両毛線駒形駅 約5800m 佐波郡玉村町上福島 |
1,990万円 -万円 -円 |
-ヵ月 -ヵ月 |
4LDK 108.06㎡ 223.44㎡ |
新築戸建 0年0月 |
- プロパンガス
- 公営水道
- 本下水
- 土地50坪以上
- 浴室乾燥機
- 対面式キッチン
- シャンプードレッサー
- 温水洗浄便座
- 室内洗濯機置場
- クローゼット
- シューズボックス
- モニター付インターホン
- バルコニー
- 駐車2台可
所在地 | 佐波郡玉村町上福島 | ||
---|---|---|---|
取引態様 | 媒介 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
接道状況 | 西 | 土地面積 | 223.44 ㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物構造 | 木造 |
建物面積 | 108.06 ㎡ | 階建/階 | 2階建/階 |
築年月 | 0年0月 | 物件種別 | 新築戸建 |
現況 | 建築中 | 引渡/入居次期 | 相談 |
駐車場 | 2台 | 駐車場料金 | - |
小学校 | 上陽小学校 1400m | 中学校 | 玉村中学校 1400m |
間取内容 | 4LDK | ||
契約期間 | 保険 | ||
設備・条件 | プロパンガス/公営水道/本下水/土地50坪以上/浴室乾燥機/対面式キッチン/シャンプードレッサー/温水洗浄便座/室内洗濯機置場/クローゼット/シューズボックス/モニター付インターホン/バルコニー/駐車2台可 | ||
キャッチコピー | 上陽小エリア☆パワーモール前橋みなみまで約3キロ買い物便利です☆ | ||
備考 | 建築確認番号第R06SHC126297号
外観・内装写真は同社施工例です |
おすすめ物件